
Monatliche Kontoführung | 6,00 Euro |
---|---|
Banking
|
1,00 Euro 0,30 Euro |
Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei |
Kontoauszüge per Post | 0,30 Euro zzgl. Portokosten |
Bargeldauszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 1,00 Euro |
Bargeldeinzahlung mit Safebag | 1 Freiposten pro Monat jeder weitere 6,00 Euro |
Bargeldeinzahlung am Geldautomaten | 1,00 Euro |
Münzrollen | Kostenfrei |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
Kostenfrei |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 7,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN | max. 40,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | max. 85,00 Euro / Jahr |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 12,34 % |
¹ Aus Sicherheitsgründen werden die Karten und die Karten-PINs einzeln verschickt. Für Ihre Sparkassen-Card oder Kreditkarte können Sie an jedem Sparkassen-Geldautomaten Ihre Wunsch-PIN auswählen – kostenfrei.